Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | Т5 Авто | 3,2AWD Авто | Т6AWD Авто |
| Конфигурация | Поперечно-расположенный-20 клапанов | Поперечно-расположенный-24 клапанов | Поперечно-расположенный-24 клапанов |
| Количество цилиндров | 5 | 6 | 6 |
| Объём двигателя, см3 | 2521 | 3192 | 2953 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 231/170/4800 | 243/179/6400 | 304/224/5600 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 340/1700-4800 | 320/3200 | 440/2100-4200 |
| Бензин, октановое число | 95 неэтилированный Euro 5 | 95 неэтилированный Euro 5 | 95 неэтилированный Euro 5 |
| Топливная система | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Трансмиссия, ступ. | 6 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАСХОД ТОПЛИВА | Т5 Авто | 3,2AWD Авто | Т6AWD Авто |
| городской цикл, л/100км | 14.5 | 13.7 | 14.5 |
| загородный цикл, л/100км | 7.1 | 7.0 | 7,3 |
| смешанный цикл, л/100км | 9.8 | 9.4 | 9.9 |
| выброс СО2, г/км | 229 | 219 | 231 |
| топливный бак | 70 | 70 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МАССА | Т5 | 3,2AWD | Т6AWD |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1630 | 1770 | 1810 |
| Максимальная общая масса, кг | 2150 | 2270 | 2290 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
| ПОДВЕСКА | Т5 | 3,2AWD | Т6AWD |
| Дорожный просвет | 151 | 151 | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Т5 Авто | 3,2AWD Авто | Т6AWD Авто |
| Максимальная скорость, км/ч | 235 | 235 | 250 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 7.5 | 8.2 | 6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тормозная система | Т5 Авто | 3,2AWD Авто | Т6AWD Авто |
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 316 вентилируемые | 336 вентилируемые | 336 вентилируемые |
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 302 | 302 | 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОБЪЁМ БАГАЖНИКА | Все модификации |
|
|
| Объём, л | 480 |
|
|
| Объём при опущенных задних сидениях, л | 1094 |
|
|


